Peugeot 308 1.6 VTi XT
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Peugeot |
| Model | 308 |
| Variant | 1.6 VTi XT |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.262 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 680 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.650 kg |
Voertuig
| Kenteken | 67-ZH-JR |
| Bouwjaar | 2008 |
| Kilometerstand | 155.339 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Antraciet |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1598 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 120 Pk |
| Vermogen Kw | 88 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 6,7 l/100km |
| Verbruik stad | 9,3 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 5,2 l/100km |
| CO2-emissie | 159 g/km |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 199 - 217 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |